2019年6月28日,中国电子信息行业联合会在中国国际软件博览会期间发布“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”。
华为技术有限公司、阿里巴巴(中国)有限公司、北京百度网讯科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、中国通信服务股份有限公司、海尔集团公司、京东集团、中兴通讯股份有限公司、浪潮集团有限公司、中软国际有限公司分列前10强。
电能控制行业有8家企业进入本届百强,而2017年时有10家企业进入,退步较为明显。其中,株洲南车时代电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、东方电子集团有限公司退出,青岛东软载波科技股份有限公司新加入。
全球第一大的公用事业企业国家电网的2家企业南瑞集团有限公司、国网信息通信产业集团有限公司2家企业进入前15强,分列第12、第15位,软件业务收入超过100亿元。南方电网和几大发电企业没有企业进入这个名单。其排名相比较2017年时有一定的进步,其中南瑞集团有限公司前进1位,国网信息通信产业集团有限公司前进3位。
国网信通产业集团有限公司做强做优做大信息通信产业,取得新进展、新突破。获得国家科技进步二等奖1项,省部级科技奖22项、国网公司科技进步奖、专利奖10项。发布国标/团标/企标8项。获专利授权166项,同比增长12.2%,登记软件著作权251项,同比增长18.9%,发表科技论文471篇,同比增长22.6%。
8家电能控制企业入围2019年中国软件百强
序号 | 排名 | 企业名称 |
1 | 12 | 南瑞集团有限公司 |
2 | 15 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
3 | 40 | 福州福大自动化科技有限公司 |
4 | 48 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
5 | 52 | 国电南京自动化股份有限公司 |
6 | 53 | 中控科技集团有限公司 |
7 | 60 | 和利时科技集团有限公司 |
8 | 100 | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
2017年,南京南瑞集团公司、国网信息通信产业集团有限公司、株洲南车时代电气股份有限公司、福州福大自动化科技有限公司、国电南京自动化股份有限公司、中控科技集团有限公司、四川九洲电器集团有限责任公司、和利时科技集团有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、东方电子集团有限公司10家电能控制企业入围2017年中国软件百强。
10家电能控制企业入围2017年中国软件百强
序号 | 排名 | 企业名称 |
1 | 13 | 南京南瑞集团公司 |
2 | 18 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
3 | 30 | 株洲南车时代电气股份有限公司 |
4 | 34 | 福州福大自动化科技有限公司 |
5 | 42 | 国电南京自动化股份有限公司 |
6 | 47 | 中控科技集团有限公司 |
7 | 55 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
8 | 78 | 和利时科技集团有限公司 |
9 | 82 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
10 | 87 | 东方电子集团有限公司 |
2019软件百强企业2018年软件业务收入合计12374亿元,同比增长16.9%,高于全行业平均增速2.7个百分点。软件业务收入规模超过100亿元的企业有17家,超过50亿元的有34家。实现利润总额3213亿元,同比增长18.8%,高于全行业平均增速9.1个百分点。百强企业以不足全行业0.25%的企业个数,创造了全行业20%的收入,40%的利润。2018年,百强企业软件出口规模达到310亿美元,比上届增长10.7%,占全国软件出口比重达到56%。
本届百强研发投入合计2540亿元,同比增长27.2%,高于软件业务收入增速10.3个百分点,研发投入强度超过10%。研发人员合计67万人,占从业人员比重超过60%。
2019软件与信息技术服务“百强企业”名单
排名 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
3 | 北京百度网讯科技有限公司 |
4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
5 | 中国通信服务股份有限公司 |
6 | 海尔集团公司 |
7 | 京东集团 |
8 | 中兴通讯股份有限公司 |
9 | 浪潮集团有限公司 |
10 | 中软国际有限公司 |
11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
12 | 南瑞集团有限公司 |
13 | 海信集团有限公司 |
14 | 北京小米移动软件有限公司 |
15 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
16 | 航天信息股份有限公司 |
17 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
18 | 成都积微物联集团股份有限公司 |
19 | 同方股份有限公司 |
20 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
21 | 亚信科技(中国)有限公司 |
22 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
23 | 东华软件股份公司 |
24 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
25 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
26 | 利亚德光电股份有限公司 |
27 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
28 | 北京车之家信息技术有限公司 |
29 | 文思海辉技术有限公司 |
30 | 浙江大华技术股份有限公司 |
31 | 联通系统集成有限公司 |
32 | 完美世界股份有限公司 |
33 | 上海华讯网络系统有限公司 |
34 | 上海宝信软件股份有限公司 |
35 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 |
36 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
37 | 平安科技(深圳)有限公司 |
38 | 北京猎豹移动科技有限公司 |
39 | 中科软科技股份有限公司 |
40 | 福州福大自动化科技有限公司 |
41 | 广州佳都集团有限公司 |
42 | 新大陆科技集团有限公司 |
43 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
44 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
45 | 北明软件有限公司 |
46 | 用友网络科技股份有限公司 |
47 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
48 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
49 | 北京华宇软件股份有限公司 |
50 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
51 | 高德信息技术有限公司 |
52 | 国电南京自动化股份有限公司 |
53 | 中控科技集团有限公司 |
54 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
55 | 深信服科技股份有限公司 |
56 | 恒生电子股份有限公司 |
57 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
58 | 南京联创科技集团股份有限公司 |
59 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
60 | 和利时科技集团有限公司 |
61 | 易点天下网络科技股份有限公司 |
62 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
63 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
64 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
65 | 北京久其软件股份有限公司 |
66 | 天地伟业技术有限公司 |
67 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
68 | 银江股份有限公司 |
69 | 万达信息股份有限公司 |
70 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
71 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
72 | 大连华信计算机技术股份有限公司 |
73 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
74 | 新华三技术有限公司 |
75 | 厦门信息集团有限公司 |
76 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
77 | 讯飞智元信息科技有限公司 |
78 | 东方网力科技股份有限公司 |
79 | 浙大网新科技股份有限公司 |
80 | 北京天融信科技有限公司 |
81 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
82 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
83 | 领航动力信息系统有限公司 |
84 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
85 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
86 | 北京超图软件股份有限公司 |
87 | 中移全通系统集成有限公司 |
88 | 中科创达软件股份有限公司 |
89 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
90 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
91 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
92 | 太极计算机股份有限公司 |
93 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
94 | 北京中电兴发科技有限公司 |
95 | 深圳市长亮科技股份有限公司 |
96 | 联动优势科技有限公司 |
97 | 博康智能信息技术有限公司 |
98 | 深圳市普联软件有限公司 |
99 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
100 | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
报名即将截止扫码(阅读原文)了解更多....
综合能源服务专题培训(第四期)
7月18-19日·天津
马老师 18833801856
本文部分内容来源于 电能革新,版权归原作者所有。
北极星输配电网爱筱歆编辑/整理,转载请注明来源。
免责声明:以上内容转载自北极星输配电网,所发内容不代表本平台立场
推荐阅读:上海网